Steckbrief HUNDMEDIA
Komponente | Auswahl |
---|---|
Gehäuse | Advance B031 Titan mit Selbstbau-Turm |
Kühlung | Wasserkühlung von AquaComputer |
CPU Kühler | cuplex evo |
GPU | twinplex ATI |
Netzteil | 2 Lüfter |
Motherboard | Asus P4P800E Deluxe |
Chipsatz | Intel Chipset 865PE/Intel ICH5R |
Bus | 1xAGP 8x, 5x PCI Bus Slot |
Prozessor | Intel Pentium IV 3 GHz 800 MHz FSB |
Speicher | 2048 MB RAM (2x1024 DDR- RAM 400 MHz) |
Grafik | ATI Radeon 7000 AGP 32 MB RAM |
IDE Geräte | Festplatte C (System): 160 GByte Samsung SP1614N, Festplatte D (Daten): 300 GByte Samsung HD300LD, DVD+R/RW Brenner: NEC 1300N (1100N Mod) |
Audio | Realtek ALC850 onboard |
Netzwerk | Marvell 88E8001Gigabit Ethernet Controller |
Schnittstellen | 4x USB 2.0, RJ-45 (LAN/DSL), VGA-Out, Line-Out, Mic-In, 1x parallel |
Die Software und Dienste im Einzelnen:
Komponente | Auswahl |
---|---|
Betriebssystem | Microsoft Windows XP Professional SP3 deutsch |
Heim Automation | Girder 4.0: X10 Steuerung mittels Marmitek CM11 D Adapter |
Multimedia | Multimedia Software SceneoTVCentral: TV-Empfänger mit Time Shifting/Multi-Tuner , TV-Programm (EPG) mit PVR, Abspielen von DVD / Audio CD, Musik-, Video und Bild-Bibliothek |